概要
水分を含む廃棄物の最も確実な減量方法は、水分を除去することです。
スチームドラム式乾燥機Kシリーズは、無機系・有機系汚泥、廃液、廃棄物への幅広い適用と、低ランニングコストにより、確実に廃棄物処理コストの削減化のお役に立ちます。

適用場面
- 無機系脱水汚泥、有機系汚泥の減量化
- 無機系工場廃液の減量化
- 有機系工場廃液(牛乳廃液・焼酎廃液・汚泥廃液等)の減量化
- 食品加工残渣、おから等の減量化
特徴
- 既存の汚泥脱水機に簡単にセットできる省スペース型です。
- お手頃な価格なので、短期間での償却が可能です。
- シンプルな構造なので、トラブルが少なくメンテナンスも容易です。
- 工場内の余剰蒸気が利用できれば、ランニングコストも少額で済みます。
- 廃棄物のリサイクル化(有価資源化)の一次処理装置として利用できます。
装置主要部

ご提案プロセス
汚泥や廃液等の廃棄物処理コスト削減化のニーズがありましたら、まず乾燥減量化試験をご用命ください。
廃棄物サンプルを10kgほど頂き、無償にて乾燥減量化試験を行い、減量・減容率確認、適用機種選定に基づくご提案をさせて頂きます。

ラインナップ
機種名 | ドラム構造 | ドラム寸法(mm) | 装置基準寸法(mm) | 処理対象物 | 処理能力の目安 (有機系脱水汚泥ケーキ対象の例) |
---|---|---|---|---|---|
K-310型 | 水平並列2ドラム式 | φ300×L1000 | W1000×L2200×H750 | 有機系(無機系)廃液・汚泥 | 20〜40kg/時間 |
K-510C型 | 水平並列2ドラム式 | φ500×L1000 | W1300×L2200×H750 | 有機系(無機系)廃液・汚泥 | 40〜60kg/時間 |
K-515C型 | 水平並列2ドラム式 | φ500×L1500 | W1300×L2700×H750 | 有機系(無機系)廃液・汚泥 | 60〜100kg/時間 |
K-810C型 | 水平並列2ドラム式 | φ800×L1000 | W2000×L2000×H1000 | 有機系(無機系)廃液・汚泥 | 100〜150kg/時間 |
K-815C型 | 水平並列2ドラム式 | φ500×L1500 | W2000×L2200×H1000 | 有機系(無機系)廃液・汚泥 | 150〜250kg/時間 |
K-820A型 | 水平並列2ドラム式 | φ800×L2000 | W2000×L3200×H1000 | 有機系(無機系)廃液・汚泥 | 250〜400kg/時間 |
K-12520A型 | 水平並列2ドラム式 | φ1250×L2000 | W2900×L3400×H1600 | 有機系(無機系)廃液・汚泥 | 400〜600kg/時間 |
KW-4310C型 | 多段4ドラム式 | φ300×L1000 | W1000×L2550×H1450 | 無機系汚泥 | 処理の対象物の乾燥試験により決定 |
KW-4315C型 | 多段4ドラム式 | φ300×L1500 | W1000×L2750×H1450 | 無機系汚泥 | 同上 |
KW-4320A型 | 多段4ドラム式 | φ300×L2000 | W1000×L2900×H1450 | 無機系汚泥 | 同上 |
KW-4415C型 | 多段4ドラム式 | φ400×L1500 | W1250×L2750×H1600 | 無機系汚泥 | 同上 |
KW-5215C型 | 多段5ドラム式 | φ200×L1500 | W1000×L2750×H1750 | 無機系汚泥 | 同上 |
KW-6315C型 | 多段6ドラム式 | φ300×L1500 | W1000×L2750×H2100 | 無機系汚泥 | 同上 |
実績事例
ユーザー業種 | 処理対象物 | Kシリーズ 導入機種 | 発生量 (ton/日) | 乾燥前含水率(%) | 乾燥後含水率(%) | 減量率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
自動車部品製造 | 有機汚泥 | K-510 | 1.0 | 85 | 10 | 83 |
食品製造 | 有機余剰汚泥 | K-515 | 2.0 | 83 | 36 | 73 |
食品製造 | 規格外食品類 | K-820 | 発生都度 | 40 | 10 | 33 |
肥料製造 | し尿処理汚泥 | K-515 | 生産都度 | 87 | 35 | 80 |
乳製品製造 | 有機汚泥 | K-820 | 3.0 | 83 | 30 | 76 |
食品製造 | 有機汚泥 | K-515 | 1.6 | 79 | 35 | 68 |
化学品製造 | 有機汚泥 | K-815 | 4.0 | 90 | 50 | 80 |
食品製造 | 有機汚泥 | K-510 | 0.7 | 87 | 40 | 78 |
食品製造 | 有機汚泥 | K-820 | 1.5 | 81 | 32 | 72 |
化学品製造 | 化学品廃棄物 | K-515 | 2.0 | 85 | 48 | 71 |
洗浄業 | 洗浄廃液汚泥 | K-820 | 4.0 | 80 | 20 | 75 |
基盤製造 | 無機汚泥 | KW-4310 | 3.0 | 70 | 21 | 62 |
機械部品製造 | 無機汚泥 | KW-4310 | 1.5 | 75 | 22 | 68 |



